Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ranvir | 2.0 | 1.00 | *1 | 5w1 |
2 | Justus | 1.5 | 2.50 | 3s0.5 | 6w1 |
3 | Birk | 1.5 | 2.00 | 2w0.5 | 7s1k |
4 | Finn | 1.5 | 0.50 | 7s0.5 | *1k |
5 | Minh | 1.0 | 2.50 | 8w1 | 1s0 |
6 | Emirkan | 1.0 | 2.00 | 9w1 | 2s0 |
7 | Kian | 0.5 | 3.00 | 4w0.5 | 3w0k |
8 | Samuel | 0.5 | 1.50 | 5s0 | 9s0.5 |
Leon | 0.5 | 1.50 | 6s0 | 8w0.5 |
Schachklub Wilhelmsburg e.V.
Willkommen auf der inoffiziellen Homepage.