Monatsblitz am 12.3.

Es wurde ein Dreikampf an der Spitze, der Sieg wurde Justus in der letzten Runde ausgerechnet durch Ranvir versaut.

Platz Name                Verein     DWZ      Pkte. W.1    W.2    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12  
1     Atri, Jamshid       HSK        2005     9.5   43.00  9.00   x   0.5   0'   1    1'   1'   1'   1    1    1    1    1'  
2     Fellberg, Justus    SKW        1950     9.0   43.50  8.00  0.5'  x    1'   1    0    1    1'  0.5'  1    1'   1'   1   
3     Eberle, Triona      St. Pauli  2071     9.0   42.00  9.00   1    0    x    1    1'   0'   1    1    1    1'   1'   1'  
4     Eiglsperger, Julius St. Pauli  1620     6.5   23.25  6.00   0'   0'   0'   x    1    1'   0'   1   0.5   1    1    1'  
5     Vesovic,Ivan        SKW        1664     6.0   23.25  5.00   0    1'   0    0'   x   0.5   0   0.5'  1'   1'   1'   1   
5     Al-Amin, Sami       Blankenese 1841     6.0   23.25  5.00   0    0'   1    0   0.5'  x    0   0.5'  1'   1'   1'   1   
7     Schacht, David      Blankenese 1795     6.0   21.50  6.00   0    0    0'   1    1'   1'   x    0    0    1    1'   1'  
8     Khattar, Ranvir     SKW        1578     5.5   19.50  4.00   0'  0.5   0'   0'  0.5  0.5   1'   x    0'   1    1    1   
9     Glatz, Okke         Blankenese 1893     5.5   17.75  5.00   0'   0'   0'  0.5'  0    0    1'   1    x    1    1    1'  
10    Fellberg, Thorsten  SKW        1522     2.0   1.00   2.00   0'   0    0    0'   0    0    0'   0'   0'   x    1    1   
11    Lotfifar, Azadeh    HSK        1407     1.0   0.00   1.00   0'   0    0    0'   0    0    0    0'   0'   0'   x    1   
12    Onken, Malte        SKW        1150     0.0   0.00   0.00   0    0'   0    0    0'   0'   0    0'   0    0'   0'   x   
W.1=Sonneborn-Berger
W.2=Gewinnpartien