SK Wilhelmsburg 1 | 1436 | 17.0 : 5.0 | Hamburger SK 4 | 1477 | ||
1 | 1.1 | Fellberg,Justus | 1730 | 2 – 2 | Kellner,Anton | 1816 |
2 | 1.2 | Khattar,Ranvir Singh | 1549 | +/- | Möller,Cornelius | 1665 |
3 | 1.3 | Aue,Samuel | 1346 | 3 – 1 | Köhler,Theodor | 1519 |
4 | 1.5 | Vesovic,Ivan | 1391 | 3 – 1 | Babychev,Mykhailo | 1508 |
5 | 1.6 | Metzger,Felix | 1296 | +/- | Vorderbrüggen,Quinn | 1404 |
6 | 1.7 | Arps,Mats | 1305 | 3 – 1 | Atabekyan,Georg | 952 |
Bis zur Schlussrunde musste unsere Jugendmannschaft zittern. HSK 2-4 waren Wundertüten – ehe sie nicht antraten, wusste man nicht, welche Spielstärke einen erwartet. Auch hier wären sie favorisiert gewesen, doch zwei Kampflose und einige überraschende Einzelergebnisse besiegelten den Wilhelmsburger Sieg. Damit bleiben wir in der JLL; bemerkenswert übrigens, daß wir in der ganzen Saison @7 Spiele nur einen einzigen Kampflosen produzierten! (HR kann sich zu seinen Zeiten an einige SKW-Sauhaufen erinnern…)