Brett | RLN | SKW 1 | TWZ | Ergebnis | RLN | Kspr 1 | TWZ |
1 | 1.1 | Fellberg,Justus | 1571 | 3 – 1 | 1.1 | Kipke,Mark | 1716 |
2 | 1.2 | Khattar,Ranvir Singh | 1415 | 1 – 3 | 1.2 | Summers,Jan | 1646 |
3 | 1.4 | Huynh,Minh Luka | 1340 | 1 – 3 | 1.3 | Grebita,Magnus | 1617 |
4 | 1.5 | Vesovic,Ivan | 1316 | 1 – 3 | 1.4 | Braren,Ove Neelis | 1641 |
5 | 1.6 | Metzger,Felix | 1296 | 1 – 3 | 1.5 | Stein,Levi Jonatan | 1576 |
6 | 1.7 | Arps,Mats | 1111 | 1 – 3 | 1.6 | Scheffler,Matheo | 1369 |
Auch mit Samuel wären wir wohl rasiert worden. Es zeigten sich böse Mängel, was die Strategie angeht, speziell in der Eröffnung. Ivan blieb ein geklauter Bauer im Halse stecken (HR hätte ihn gnadenlos bis ins Endspiel geklammert, der Gegner war keinesfalls streng). Felix stand aussichtsreich, stellte dann aber einen Bauern ein. Ranvir hätte sich mit etwas mehr Erfahrung im Damenendspiel vielleicht retten können. Minh Luka war…Minh Luka 😛 Und für Mats war der Gegner klar eine Nummer zu groß. Nur Justus im Tor von Wilhelmsburg behielt die Nerven und fuhr einen Sieg ein. Die Gegner waren an fast allen Brettern um etwa 200 Punkte stärker und das wird sich in den kommenden Kämpfen eher nicht ändern. Training, Training, Training!