Sommerturnier Runde 5

Nach der fünften Runde führt Welsch vor Schwartkopf und Welsch.
Ergebnisse:

Ergebis
Priess-Welsch 0-1
Stolzenwald-Willert ½
Kaven-Schwarzkopf 0-1
Fellberg-Frackowiak 0-1
Floren-Meyer ½
Herrmann-Krüger 1-0
Hock-Rädisch 0-1

Tabelle

Name Verein DWZ Punkte Partien Attr
Welsch SKW 1853 4.5 5 +S
Schwarzkopf Fischbek 1856 3.5 4
Priess Sfr 1474 3.0 5 +
Stolzenwald HSK 1311 2.5 4
Floren Sfr 1667 2.5 5 +
Reddmann SKW 2202 2.0 2
Deckers HSK 1389 2.0 2 S
Herrmann Sfr. 1443 2.0 4 W
Meyer Sfr 1550 2.0 5 +S
Frackowiak HSK 1526 2.0 5 +S
Fellberg T SKW 1637 2.0 5 +
Willert SKW 1204 1.5 3
Rieken SKW 1193 1.5 3 J
Kaven HSK 981 1.5 3
Haack Diogenes 1781 1.0 1 -
Onken SKW 1116 1.0 2
Aue SKW - 0.5 1 -J
Fellberg J SKW 1276 0.5 2 J
Hock Altona 870 0.5 2
Krüger Barmbek 967 0.5 5 +S
Altenburg HSK 1498 0.0 1 -
Ivanov SKW 1049 0.0 1 -
Singh SKW - 0.0 1 -J
Beyer SKW - 0.0 2 J
Rädisch Sfr 1521 0.0 3 S