Ohne Internet ist man geωt. Da ich eh nicht mehr zuordnen kann, wer was wann gespielt hat, einfach nur die Tabelle. Die ist komplett [UPDATE: Heute gewann Nils gegen Lionel in einer dramatischen Partie, die sich mehrmals drehte.]
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ranvir | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | ||
2 Riccardo | 1 | x | – | – | – | – | – | 1 | 2 | ||
3 Nils | 0 | + | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
4 Thorsten | ½ | + | ½ | x | 0 | ½ | 0 | ||||
5 Hauke | 1 | + | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ||||
6 Justus | 0 | + | 1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 3 | ||
7 Mats | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1½ | ||
8 Lionel | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x |
Die Partien von Riccardo zählen natürlich nicht in der Endabrechnung.
Nächsten Do. die letzten ausstehenden H (Nils-Lionel kann und darf privat gespielt werden).