Turnier: U10-DWZ-Cup
Rangliste nach Runde: 5
alle Spieler_innen
| Feinwertungen |
Rg. | ID | Spieler_in | Pkt | Buchholz | Sonneborn-Berger | Partien mit Schwarz |
|
1 | 1 | Wahlhäuser, Jari | | 1001 | 4½ | 15½ | 13½ | 2 |
|
2 | 2 | Reichel, Anneke | | 980 | 4 | 16½ | 12¼ | 3 |
|
|
3 | 12 | Thapa, Bipan | | 788 | 4 | 14 | 9½ | 2 |
|
|
4 | 8 | Njemz, Màximo | | 835 | 4 | 13 | 9¾ | 3 |
|
|
5 | 11 | Kaplun, Eduard | | 796 | 4 | 13 | 9 | 2 |
|
6 | 6 | Müller-Navarra, Wilhelm | | 899 | 3½ | 15½ | 9¼ | 3 |
|
|
7 | 13 | Röhm, Mathilda | | 785 | 3½ | 13½ | 8¾ | 2 |
|
8 | 4 | Paradkar, Diya | | 940 | 3 | 15½ | 7 | 3 |
|
|
9 | 26 | Hückel, Gustav | | 700* | 3 | 14 | 6 | 2 |
|
|
10 | 22 | Benecke, Emilio | | 700* | 3 | 13 | 7 | 3 |
|
|
11 | 30 | Li, Anton | | 700* | 3 | 13 | 5½ | 3 |
|
|
12 | 14 | Leppin, Joris | | 780 | 3 | 12½ | 6 | 2 |
|
|
13 | 10 | Polat, Halil | | 799 | 3 | 12 | 6½ | 3 |
|
|
14 | 7 | Hitz, Junah | | 882 | 3 | 10½ | 4½ | 3 |
|
|
15 | 3 | Seyedfakhari, Elena | | 979 | 3 | 10 | 5½ | 3 |
|
16 | 5 | Bauer, Leander | | 917 | 2½ | 17 | 8 | 2 |
|
|
17 | 32 | Polat, Abdussamed | | 700* | 2½ | 11½ | 5½ | 3 |
|
|
18 | 15 | Kleinat, Lias | | 774 | 2½ | 10½ | 4¼ | 2 |
|
19 | 34 | Yadukrishnan, Prakruti | | 700* | 2 | 14 | 4½ | 3 |
|
|
20 | 29 | Lewin, Kalle | | 700* | 2 | 13 | 3 | 2 |
|
|
21 | 27 | Jansen, Luk | | 700* | 2 | 12½ | 3 | 2 |
|
|
22 | 23 | Dobberstein, Edda | | 700* | 2 | 12 | 3½ | 2 |
|
|
23 | 16 | Hansen, Jasper | | 764 | 2 | 11½ | 4 | 3 |
|
|
24 | 33 | Polat, Said | | 700* | 2 | 10½ | 2½ | 3 |
|
|
25 | 31 | Peschke, Till | | 700* | 2 | 10 | 2 | 2 |
|
|
26 | 17 | Posske, Emmy | | 757 | 2 | 8 | 1½ | 2 |
|
27 | 20 | von Flottwell, Jonah | | 721 | 1½ | 15½ | 4¼ | 3 |
|
|
28 | 19 | Koykac, Mahir | | 740 | 1½ | 13½ | 5 | 1 |
|
29 | 9 | Bendler, Henrik | | 831 | 1 | 13 | 2 | 3 |
|
|
30 | 28 | Jung, Noah | | 700* | 1 | 12 | ½ | 2 |
|
|
31 | 18 | Bundan, Elizabeth | | 754 | 1 | 11½ | ½ | 3 |
|
|
32 | 25 | Feuerbacher, Jakob | | 700* | 1 | 10½ | 3 | 1 |
|
33 | 24 | Dobberstein, Polly | | 700* | ½ | 9½ | ¼ | 3 |
|
|
34 | 21 | Alston, Shervin Joe | | 700* | ½ | 8½ | ¼ | 2 |
|
* Pseudo-DWZ