DIO 2 (J) vs. SKW 1 (J)


Packendes Duell mit friedlichem Ausgang: Felix gegen Feiya

           DIO 2                                   SKW 1
2.1	Lüthje,Nik	1257	3 - 1	1.1	Fellberg,Justus		1622	
2.2	Günen,Numan	1227	2 - 2	1.3	Khattar,Ranvir Singh	1354	
2.4	Zheng,Feiya	1128	2 - 2	1.4	Metzger,Felix		1250	
2.5	Neumann,Hannes	1048	1 - 3	1.5	von Flottwell,Lionel	1234	
2.10	Scherwing,Finja	1005	1 - 3	1.6	Arps,Mats		1082	
2.12	Ong,Victoria	0	1 - 3	2.6	Vesovic,Ivan		0	
                               10 - 14