Die Ergebnisse der 6. Runde…
Ergebniss | ||||
---|---|---|---|---|
2 | „Schwarzkopf | Jörg – Haack | Stefan „ | 0:1 |
3 | „Frackowiak | Stanislaw – Priess | Holger" | 1:0 |
4 | „Meyer | Michael – Herrmann | Sabine" | 1:0 |
5 | „Willert | Thorben – Floren | Dieter" | 0:1 |
6 | „Fellberg | Thorsten – Hock | Reiner" | 1:0 |
7 | „Rädisch | Peter – Krüger | Dietrich" | 0.5:0.5 |
… und die aktuelle Tabelle
Platz | Name | Verein | ELO/DWZ | P. | PM | W.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Welsch | Lothar" | Wilhelmsburg | 1750 | 5.5 | 5.0 | 16.00 |
2 | „Frackowiak | Stanislaw" | HSK | 1650 | 4.0 | 4.0 | 14.50 |
3 | „Meyer | Michael" | Schachfreunde | 1550 | 3.5 | 3.5 | 21.00 |
4 | „Schwarzkopf | Jörg „ | Fischbek | 1850 | 3.5 | 3.5 | 12.00 |
5 | „Floren | Dieter" | Schachfreunde | 1667 | 3.5 | 3.5 | 12.00 |
6 | „Priess | Holger" | Schachfreunde | 1474 | 3.0 | 3.0 | 15.50 |
7 | „Fellberg | Thorsten" | Wilhelmsburg | 1637 | 3.0 | 3.0 | 12.00 |
8 | „Herrmann | Sabine" | Schachfreunde | 1443 | 2.0 | 2.0 | 13.50 |
9 | „Deckers | Gerald" | HSK | 1300 | 2.0 | 2.0 | 8.50 |
10 | „Haack | Stefan" | Diogenes | 1781 | 2.0 | 5.50 | |
11 | „Rädisch | Peter" | Schachfreunde | 1500 | 1.5 | 1.5 | 11.00 |
12 | „Willert | Thorben" | Wilhelmsburg | 1150 | 1.5 | 1.5 | 10.50 |
13 | „Krüger | Dietrich „ | Barmbek | 1000 | 1.0 | 1.0 | 14.00 |
14 | „Hock | Reiner" | Altona | 860 | 0.5 | 0.5 | 8.00 |
A | „Stolzenwald | Frank" | HSK | 1311 | 2.5 | 2.5 | 11.00 |
A | Reddmann, Hauke | Wilhelmsburg | 2200 | 2.0 | 5.00 | ||
A | „Kaven | Carsten „ | HSK | 981 | 1.5 | 1.5 | 7.50 |
A | „Rieken | Leon" | Wilhelmsburg | 1100 | 1.5 | 1.5 | 6.00 |
A | Altenburg, Nils | HSK | 1498 | 0.0 | 3.00 | ||
Die vollständige Tabelle als PDF findet sich hier