Kai Schröder – Eren Akca 0:1
Wir gratulieren dem neuen Pokalsieger!
Kai Schröder – Eren Akca 0:1
Wir gratulieren dem neuen Pokalsieger!
Zwischen Eren und Hauke musste nach dem Remis in der Langpartie ausgeblitzt werden. Das versprach nochmal spannend zu werden – Hauke spielt doppelt so schnell, aber auch doppelt so fehlerhaft. Nachdem er die erste Partie gewonnen hatte, vergrützte er die nächsten beiden grausam. Damit lautet das Finale Eren-Kai, die Farben werden noch gelost. Als Termin sind die Herbstferien angesetzt.
Hauke Reddmann 3/5 Platz 4 Gruppe A
Justus Fellberg 3.5/5 Platz 8 Gruppe B
Minh Luka Huynh 2/5 Platz 28 Gruppe B
Ranvir Singh Khattar 1.5/5 Platz 31 Gruppe B
Reber Furkan Sari 1/4 Platz 32 Gruppe B
Details finden sich auf der Website vom SK Marmstorf.
Hauke Reddmann 6/9 Platz 8
Justus Fellberg 6/9 Platz 14
Reber Furkan Sari 4.5/9 Platz 44
Details siehe Bericht und Abschlusstabelle auf der Website vom SF Sasel.
An diesem Wochenende wurde die U10-Sonderklasse als Rundenturnier ausgetragen. Wir waren mit einer U8-Mannschaft am Start. Ziel war es gewesen, Erfahrungen zu sammeln. Dass die Mannschaft am Tabellenende landen würde, war zu vermuten gewesen. Leider sind die gesammelten Erfahrungen nun dennoch bitterer als gedacht. Denn dass Lionel, Mahir, Halil, Ubeyda, Vincent, Ervin, Hamza und Jonah (alle wurden mindestens zweimal eingesetzt) keine einzige Partie gewinnen werden würden, war nicht die Vermutung. Dennoch schienen sie Spaß zu haben. Aus den Partien und in den Pausen konnten sie gewiss auch was lernen. Und die Prognose des Jugendwarts lautet sowieso: In zwei, drei Jahren werden sie sich für die Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 qualifizieren. Wenn sie weiterhin trainieren, versteht sich.
Winterturnier 2022 laufende Runde: 3
| 1 | W – Justus | 2.0 | – | S – Hauke | 3.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 2 | W – Eren | 3.0 | – | S – Thorsten | 2.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 3 | W – Kai | 2.5 | – | S – Furkan | 2.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 4 | W – Simon | 1.5 | – | S – Valentin | 2.5 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 5 | W – Halil | 1.0 | – | S – Lothar | 2.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 6 | W – Samuel | 2.0 | – | S – Jennifer | 1.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 7 | W – Lennox | 1.0 | – | S – Minh Luka | 2.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 8 | W – Ranvir | 2.0 | – | S – Mahir | 1.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 9 | W – Mats | 1.0 | – | S – Lionel | 2.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 10 | W – Elias | 1.0 | – | S – Nils | 2.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 11 | W – Ubeyda | 1.0 | – | S – Felix S. | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 12 | W – Ervin | 0.0 | – | S – Jonah | 0.0 | 0k – 0k |
|
|
||||
| 13 | W – Morad | 1.0 | – | S – Hamza A. | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 14 | W – Vincent | 1.0 | – | S – BYE | 1k – 0k |
|
|
||||
In der 1. Hauptrunde gab es die Paarung Reddmann – Keyser R.
Der Gegner brachte ein schon fast erzwungenes, aber gutes Figurenopfer, damit war aber die Partie schon in hroiden Stellungsbildern. Keine Frage, wer damit besser umgehen konnte….1-0 🙂 In der Zwischenrunde hat HR (erstmalig?) Freilos.
Heute war viel los im Spiellokal. Nicht nur waren viele unserer Jüngsten da (Halil, Hamza A., Jonah, Lionel, Mahir, Vincent), sondern auch viele unserer Ältesten (Felix M., Furkan, Justus, Minh Luka, Ranvir, Samuel, Valentin, Yusuf). Letztere trainierten stundenlang unter Anleitung von René Mandelbaum. Ihre Themen lauteten: Springer gegen Läufer und Läuferpaar. Lionel entschied sich mitzutrainieren. Stark, dass er bis zum Ende durchhielt. Die anderen der Jüngsten ließ der Jugendwart in einem Miniturnier gegeneinander antreten. Wer spielfrei hatte, löste Schachaufgaben. Dieses Miniturnier gewann Halil mit überzeugenden vier Punkten aus vier Partien, wofür er eine Medaille bekam. Hamza A. hatte einen sehr guten Tag und wurde mit zweieinhalb Punkten aus vier Partien Zweiter. Jonah hatte als Jüngster, der noch nicht lang die Schachregeln beherrscht, natürlich kaum Chancen und konnte keinen Punkt holen. Dennoch spielte er das Turnier ohne Murren durch, baute nach jedem Verlust gelassen die Figuren wieder auf. Das verdient durchaus Anerkennung. Deshalb bekam auch er eine Medaille.
Winterturnier 2022 laufende Runde: 2
| 1 | W – Hauke | 2.0 | – | S – Samuel | 1.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 2 | W – Minh Luka | 1.0 | – | S – Eren | 2.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 3 | W – Valentin | 1.5 | – | S – Kai | 1.5 | 1/2 – 1/2 |
|
|
||||
| 4 | W – Thorsten | 2.0 | – | S – Ranvir | 1.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 5 | W – Lionel | 1.0 | – | S – Justus | 2.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 6 | W – Furkan | 2.0 | – | S – Halil | 1.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 7 | W – Simon | 1.5 | – | S – Elias | 1.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 8 | W – Lothar | 1.0 | – | S – Yusuf | 0.5 | 1k – 0k |
|
|
||||
| 9 | W – Mahir | 1.0 | – | S – Ervin | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 10 | W – Felix S. | 0.0 | – | S – Mats | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 11 | W – Hamza A. | 0.0 | – | S – Nils | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 12 | W – Morad | 0.0 | – | S – Jennifer | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 13 | W – Jonah | 0.0 | – | S – Ubeyda | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 14 | W – Vincent | 0.0 | – | S – Lennox | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
Winterturnier 2022 laufende Runde: 1
| 1 | W – Ervin | 0.0 | – | S – Hauke | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 2 | W – Eren | 1.0 | – | S – Felix S. | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 3 | W – Halil | 1.0 | – | S – Lothar | 0.0 | 1k – 0k |
|
|
||||
| 4 | W – Kai | 1.0 | – | S – Hamza A. | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 5 | W – Jennifer | 0.0 | – | S – Thorsten | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 6 | W – Justus | 1.0 | – | S – Jonah | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 7 | W – Lennox | 0.0 | – | S – Furkan | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 8 | W – Samuel | 1.0 | – | S – Mahir | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 9 | W – Mats | 0.0 | – | S – Minh Luka | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 10 | W – Ranvir | 1.0 | – | S – Morad | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
| 11 | W – Nils | 0.0 | – | S – Valentin | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 12 | W – Yusuf | 0.5 | – | S – Simon | 0.5 | 1/2 – 1/2 |
|
|
||||
| 13 | W – Ubeyda | 0.0 | – | S – Lionel | 1.0 | 0 – 1 |
|
|
||||
| 14 | W – Elias | 0.0 | – | S – Vincent | 0.0 | 1 – 0 |
|
|
||||
Basisklasse A Runde 5 26.08.2022
-------------------------------------------------------------
Wilhelmsburg II 2 - 2 SKJE VIII
-------------------------------------------------------------
1. B2 Willert,Thorben 0 - 1 Overlack,Franz B7
2. B3 Aue,Samuel 1 - 0 von Kirschbaum,Alex B8
3. B4 Khattar,Ranvir Sing 0 - 1 Jonas,Ferdinand B12
4. B7 Osdautaj,Valentin 1 - 0 Xu,Haochen B14
-------------------------------------------------------------
Damit ist die Endtabelle:
1. Weisse Dame IV 5 13½ 8 2. SKJE VIII 5 12½ 7 3. Wilhelmsburg II 5 12 6 4. Hamburger SK XXVII 5 11½ 6 5. Koenigsspringer VII 5 7 2 6. Diagonale IV 5 3½ 1